Compare commits

...

2 Commits

Author SHA1 Message Date
Andy Teijelo 157915cae5 day 9 part 2 2023-12-09 11:27:09 -05:00
Andy Teijelo 592d4fe2c2 day 9 part 1 2023-12-09 11:26:56 -05:00
5 changed files with 232 additions and 917 deletions

View File

@ -1,9 +1,3 @@
RL
AAA = (BBB, CCC)
BBB = (DDD, EEE)
CCC = (ZZZ, GGG)
DDD = (DDD, DDD)
EEE = (EEE, EEE)
GGG = (GGG, GGG)
ZZZ = (ZZZ, ZZZ)
0 3 6 9 12 15
1 3 6 10 15 21
10 13 16 21 30 45

View File

@ -1,5 +0,0 @@
LLR
AAA = (BBB, BBB)
BBB = (AAA, ZZZ)
ZZZ = (ZZZ, ZZZ)

View File

@ -1,10 +0,0 @@
LR
11A = (11B, XXX)
11B = (XXX, 11Z)
11Z = (11B, XXX)
22A = (22B, XXX)
22B = (22C, 22C)
22C = (22Z, 22Z)
22Z = (22B, 22B)
XXX = (XXX, XXX)

992
input.txt
View File

@ -1,792 +1,200 @@
LRLRLLRLLRRRLRLLRRLRLRRLRRLLLLRRLLRLRRLRRLRLRLRRLRLLRLRLRLRRRLLRLRLRLRRLRRLRRRLRRLRRLRRLRRLRRRLRRLRLLRLLRRRLRLRLLRRRLLRRLLLLRLRRRLLRLRLRRLRRRLRLRRLRLRRLLRLRRLLRLLRRLRLLRLLRRLRRRLLRRLRLRLRRLRRLRRRLRRLRRRLLRRLRLRRRLRRRLRLRRRLRRLRRLRRLRRRLRRLRLRRRLRLRRLLRRLRRRLRLRRRLLRLRRRLRRRLRLRLRRRLLRRLLRLRRRLRRLRRRLLLRRRR
FTX = (VVM, VVM)
LNR = (DQG, CMF)
NXS = (TKM, FPB)
FQF = (HDC, NFB)
SPH = (MQB, XFB)
FDL = (CTR, NXS)
DMF = (VHG, LJV)
JBP = (CKR, VBF)
MMK = (JVC, NSS)
LLT = (MVP, QFC)
VVN = (SHF, XMN)
CRR = (QNC, JMC)
RRK = (QCR, VFT)
JXR = (DSM, RCD)
BMD = (KPL, CRR)
HQM = (LDR, LFR)
VDP = (MGM, GFQ)
HLV = (GLV, TSS)
LJQ = (VDS, LGB)
DVJ = (RJP, DTM)
VHL = (MFK, PCV)
LFH = (BTX, VPC)
NBN = (NBR, DRD)
NKB = (TRQ, LTT)
QPM = (VPQ, SQB)
VFD = (QBK, LCH)
HRX = (KJL, SJC)
RKF = (TFS, XMR)
GQK = (FVS, VDC)
DTV = (DHQ, PDG)
MHM = (KLF, QJL)
GTM = (CPP, JJT)
LBN = (RFM, KCX)
JJR = (PNN, HPG)
MDL = (BQM, RKF)
DSL = (BMD, GVK)
MQF = (JXR, SPJ)
VBF = (QVV, GTM)
MBJ = (NRH, JCX)
NRH = (CJM, KHS)
SCN = (BJC, GTN)
HRK = (KHH, TSX)
MCS = (TPF, HBM)
BQS = (VFD, MNF)
TPB = (HTS, FLR)
XVV = (XLX, GDL)
HGK = (PJC, KBT)
MXF = (MFC, FQN)
JVS = (TMB, JPF)
RFM = (FSQ, MQS)
XCG = (TPF, HBM)
CMR = (LNV, LNT)
BVF = (XXG, MRB)
KFQ = (DMF, VXS)
KVS = (VSF, PRK)
VVL = (QFC, MVP)
BNB = (GDL, XLX)
BRB = (LNR, XBR)
BJK = (QKC, SPG)
FDQ = (HQR, GQK)
JPC = (TVL, XDZ)
JCL = (SJC, KJL)
BBT = (LLL, XHB)
FNH = (NNN, LSM)
QQM = (THC, TQH)
VDB = (DDR, VSX)
MNS = (DPG, DBV)
JCS = (SNH, VDP)
BGS = (KVS, CLH)
MDS = (JXV, VFJ)
JJM = (XHG, PNJ)
NJF = (BBF, DVJ)
GKX = (KHH, TSX)
BXV = (DHM, VHR)
CMF = (NJF, VCK)
LQN = (VPV, RFH)
TST = (BMK, XSS)
SSB = (KMH, DKD)
RFH = (SSB, SFG)
XXG = (TQV, JDH)
TNT = (FNL, VNQ)
HDF = (NVD, GQR)
MQN = (HTH, FXL)
QSG = (LFP, FQF)
CKK = (GDS, FDL)
XXT = (NBM, XFJ)
PDG = (PPP, HKP)
FLV = (MBS, BVX)
HTZ = (DXG, XTB)
DPG = (TST, TPD)
DCR = (BFK, TPB)
PGD = (MBD, KBS)
FTG = (GLT, MNK)
GFK = (PMT, JDT)
HQR = (FVS, VDC)
VKD = (TQG, KVP)
KVL = (GQN, VMF)
SLT = (FFT, TXF)
ZZZ = (XCG, MCS)
JJT = (QSG, NLS)
XGL = (RRC, MRV)
DHV = (JKB, JXB)
FFV = (NPN, KVC)
LTV = (XGF, QPM)
MRB = (JDH, TQV)
QHV = (SLB, TGR)
HLD = (FXL, HTH)
GLV = (RQT, BXT)
QFC = (GLF, CMQ)
SRL = (QVM, FQM)
TMF = (BTX, VPC)
JST = (PST, SRQ)
FFX = (FJJ, MMF)
FNL = (NNT, LBM)
MVT = (SJV, TBL)
SLB = (TKV, CGV)
TQB = (CCF, VTB)
NTV = (QPM, XGF)
DXG = (NVP, JNH)
CNQ = (QFX, XRT)
VVM = (BVF, CNF)
XHG = (HRK, GKX)
PCV = (GVN, NMN)
XMR = (KST, NNH)
GQN = (BRM, FQD)
CLV = (VMQ, KFG)
TQR = (HPT, JVP)
JGH = (DPG, DBV)
BPX = (JJL, PGD)
GSH = (NDR, NDR)
TRP = (BSP, CMB)
QSD = (VSL, XTT)
DGL = (CNQ, JMT)
FFT = (GRM, KMF)
SHV = (NDR, HTZ)
TPJ = (MFB, SHN)
SHN = (TVQ, SMD)
BXJ = (CMR, STP)
RKV = (PJR, QHR)
TRQ = (JVR, QPL)
CKR = (GTM, QVV)
QQC = (FMM, DNH)
PPP = (MMS, BML)
XFP = (VXQ, XXT)
KJL = (RBJ, BKT)
KVC = (JXC, BVG)
KNL = (MDL, TBB)
PJK = (GMM, QLH)
PST = (KBH, QHQ)
HLB = (HPT, JVP)
RKG = (BCJ, PQV)
GSV = (BDF, CCK)
FBJ = (BSR, GJR)
BMK = (HPR, MRT)
PVR = (BGK, JHM)
PCX = (MRP, TRP)
JQJ = (HKT, NLD)
CMX = (VMN, FNQ)
LGQ = (QPC, XVK)
XTB = (JNH, NVP)
DBB = (GRF, RXP)
DXR = (HSK, BHF)
TKN = (LPJ, VLS)
JMC = (JCT, SBD)
XGR = (VGD, PVC)
NDR = (XTB, DXG)
TSX = (RRR, DBB)
DNR = (SLL, FPC)
QMX = (HSV, JQV)
VMS = (CFS, PJK)
JNX = (RKV, BCK)
LPJ = (HVL, SDC)
GHD = (GDT, NKL)
BMM = (XVL, SJB)
DFR = (QCB, JRD)
BQV = (XTF, FRM)
TMB = (NTK, NPR)
KDC = (CQD, DDQ)
LQX = (DXR, MQP)
SLV = (FKG, MQG)
NGP = (FVH, FVH)
NLS = (LFP, FQF)
GSS = (NSB, VVR)
JTT = (XFB, MQB)
MKN = (QHK, XGL)
TKV = (FTJ, BRB)
KHH = (DBB, RRR)
QKC = (JQL, SJJ)
BVV = (GVQ, LCP)
VTB = (XGR, LCL)
TGR = (CGV, TKV)
QVM = (SGD, QXN)
DVM = (QSD, XVD)
XRT = (PHB, QMX)
NTK = (CVB, QGV)
MQB = (FCT, JCS)
GCR = (TSN, VHL)
HDC = (GSH, GSH)
XBR = (DQG, CMF)
XDZ = (LHB, FLJ)
JNV = (TSB, FSJ)
TSB = (NDK, GVT)
RNM = (QDT, DDC)
NXL = (JGD, HNM)
JGD = (JXL, PCQ)
MRP = (CMB, BSP)
PFB = (RGM, VJQ)
GFQ = (FRL, KHJ)
VDC = (RCF, MCF)
XNV = (MDL, TBB)
TFS = (NNH, KST)
DNV = (XJG, BXP)
LBM = (JVS, CGX)
TBB = (RKF, BQM)
VSF = (BLL, HCN)
VJJ = (LPJ, VLS)
BSV = (HDF, NSX)
JHP = (LMP, PHK)
XJG = (VTL, SSG)
VPM = (KFG, VMQ)
MMS = (MPR, HJJ)
HTH = (GSS, SVJ)
HPG = (JQJ, TKR)
JCT = (DDB, CKX)
TVL = (FLJ, LHB)
FJK = (NLN, QHV)
DRD = (GGF, SLT)
XBB = (PVG, KSH)
JGX = (MNF, VFD)
SBD = (DDB, CKX)
NFB = (GSH, SHV)
HBM = (CQS, RLQ)
VSL = (VSR, JMN)
QBK = (RNT, NTX)
TMT = (BVH, SCN)
MQS = (FHL, QBP)
GVR = (MMK, QFN)
KPH = (RNG, JST)
NPG = (VRH, HGS)
CHR = (VPM, CLV)
JTJ = (VPM, CLV)
SGD = (LXP, KBL)
FXR = (BVH, SCN)
FKG = (GSV, GTK)
XFJ = (KQT, VMG)
HSV = (DCR, HJB)
QVK = (NBR, DRD)
MGM = (FRL, KHJ)
FRL = (PNB, DSL)
VCD = (VSX, DDR)
QCR = (DFJ, VQQ)
RSP = (GJR, BSR)
NFR = (KVS, CLH)
FQQ = (JNJ, RFG)
GLF = (MBG, RKX)
HPT = (RXG, NSP)
PLF = (PCX, FVV)
VDQ = (VSQ, LTB)
NGM = (LGB, VDS)
LNT = (VJS, GVP)
SJV = (HXX, VTN)
QNT = (KLF, QJL)
DHR = (XGD, KJC)
HJB = (TPB, BFK)
CHL = (NKL, GDT)
NSS = (VGJ, LCV)
LCL = (PVC, VGD)
KST = (LTV, NTV)
DDR = (RKG, VDM)
JXB = (NQC, DNJ)
LLZ = (RRK, GLG)
TKM = (DCT, CPK)
GXG = (VTB, CCF)
BJC = (TKN, VJJ)
GTN = (VJJ, TKN)
RBC = (QRX, XNN)
JVP = (NSP, RXG)
PMG = (QRX, XNN)
FXX = (VPV, RFH)
JXV = (QQM, KVV)
BTX = (MTL, HNB)
BVG = (VXM, NXL)
JVC = (LCV, VGJ)
LJV = (CHL, GHD)
PRK = (BLL, HCN)
MHC = (KVG, KMG)
MQG = (GTK, GSV)
RCD = (JGH, MNS)
FRR = (TDV, GGV)
HBH = (GBR, DSF)
HSK = (PLF, DPV)
DFQ = (RJT, MQF)
PHK = (HGJ, GNN)
RHK = (DHV, HFG)
SQG = (FCP, PDM)
VFS = (SPD, PFM)
TPD = (XSS, BMK)
PQV = (CJH, QBR)
GDL = (GCR, KTX)
JXC = (NXL, VXM)
MRV = (FNH, VQM)
TVM = (FCP, PDM)
HKL = (LSR, BRQ)
TQH = (FTG, TPN)
FTJ = (XBR, LNR)
KVG = (PJJ, FDQ)
LMP = (HGJ, GNN)
SVJ = (NSB, VVR)
XNN = (JKR, FFV)
VXS = (LJV, VHG)
FVH = (FML, RTR)
LMN = (XXH, XXH)
QJD = (PGJ, PGJ)
KMF = (CVF, TRC)
XVD = (XTT, VSL)
PMT = (GML, DPT)
DBV = (TPD, TST)
STB = (VHR, DHM)
HJJ = (PJV, HLV)
GJC = (GDS, FDL)
PGH = (PGJ, LLZ)
MBB = (JCX, NRH)
BVX = (JHP, VRP)
HPR = (GPM, BMM)
QXN = (KBL, LXP)
VRH = (NFR, BGS)
TKR = (HKT, NLD)
KHK = (DNV, MBP)
LCP = (MXM, HXP)
BJM = (XLV, XRG)
NNN = (BNH, FRP)
NTX = (STG, JCD)
FMM = (FFX, JCH)
VPC = (MTL, HNB)
FKC = (XDD, TTL)
XHB = (KHK, RCM)
HRB = (QVK, NBN)
FPC = (CPR, GQP)
STA = (BVF, CNF)
VPQ = (QPK, FNV)
RDD = (FKG, MQG)
AAA = (MCS, XCG)
VLS = (HVL, SDC)
JCX = (CJM, KHS)
GNN = (FQL, BSV)
XGD = (PQK, BXJ)
NDK = (CLT, MHC)
XLV = (HQS, KTL)
DGQ = (CKR, VBF)
VRP = (LMP, PHK)
GTK = (BDF, CCK)
BKP = (RSR, BNN)
CFS = (GMM, QLH)
SFG = (KMH, DKD)
TTL = (HKL, DGF)
CHB = (MFC, MFC)
HXP = (JBP, DGQ)
SPD = (GFK, SXN)
LLJ = (MBJ, MBB)
JRD = (QGT, XMV)
HQS = (LFH, TMF)
CVB = (CCL, PFB)
QBF = (PJK, CFS)
QJL = (HRD, CMX)
QFX = (PHB, QMX)
NSB = (QGG, HKQ)
HCV = (CHR, JTJ)
RMM = (BCK, RKV)
FRT = (CFL, SHK)
QPC = (BRJ, VFS)
RXG = (TKX, BJM)
STG = (PNF, GVR)
LTC = (JRD, QCB)
GVQ = (MXM, HXP)
KTL = (TMF, LFH)
DGF = (LSR, BRQ)
CLT = (KMG, KVG)
KBH = (JGX, BQS)
NBM = (KQT, VMG)
XMN = (HQM, NVS)
HCN = (TPJ, LJK)
TDS = (RJT, MQF)
LTB = (DGL, KQH)
VNQ = (NNT, LBM)
BLQ = (KJC, XGD)
GDS = (NXS, CTR)
FRM = (GVX, LBN)
GML = (QNT, MHM)
QNC = (SBD, JCT)
RQT = (TQB, GXG)
GGV = (XVV, BNB)
HFG = (JKB, JXB)
VJQ = (NPG, PPK)
GDT = (NSH, PMX)
VMF = (BRM, FQD)
HKQ = (QCX, FLV)
VVR = (HKQ, QGG)
JQL = (TQR, HLB)
BXP = (SSG, VTL)
KBS = (LJQ, NGM)
BNH = (DFR, LTC)
BSR = (QBF, VMS)
RFG = (GCH, FXF)
XGZ = (CNF, BVF)
VMG = (KKT, VKD)
JCH = (FJJ, MMF)
QHX = (CHB, MXF)
FXL = (GSS, SVJ)
CCL = (VJQ, RGM)
GMM = (RDD, SLV)
FFN = (VXS, DMF)
CFK = (FMM, DNH)
BKT = (JFV, MVQ)
HTJ = (HFQ, KJH)
BQM = (XMR, TFS)
LJK = (SHN, MFB)
CGX = (JPF, TMB)
PHB = (HSV, JQV)
FVS = (MCF, RCF)
LFG = (JST, RNG)
FLC = (XXH, PRN)
JFC = (GBR, DSF)
FRP = (LTC, DFR)
MTL = (FBJ, RSP)
GLG = (QCR, VFT)
MNF = (LCH, QBK)
NVP = (HBH, JFC)
CJS = (TNT, RNF)
QCX = (MBS, BVX)
KJC = (BXJ, PQK)
TMZ = (RTR, FML)
QGG = (FLV, QCX)
XSS = (HPR, MRT)
RNG = (PST, SRQ)
KKM = (PJC, KBT)
FQM = (SGD, QXN)
QDT = (PHQ, QHX)
DPT = (MHM, QNT)
KFG = (VBX, KDC)
NPN = (JXC, BVG)
RNT = (STG, JCD)
PNF = (QFN, MMK)
MPS = (FVH, TMZ)
LHB = (VVN, CKN)
FCP = (XBB, BFC)
CKX = (FXX, LQN)
XLX = (GCR, KTX)
QFN = (NSS, JVC)
FML = (BPX, KDV)
CPP = (QSG, NLS)
FQL = (HDF, NSX)
GVT = (CLT, MHC)
NDN = (MBJ, MBB)
GPA = (GLG, RRK)
PGB = (XFX, RHX)
RRC = (VQM, FNH)
MQP = (HSK, BHF)
GLT = (XFP, JMV)
GVN = (JTT, SPH)
CPK = (BBT, PXB)
KCX = (FSQ, MQS)
KQH = (JMT, CNQ)
JQV = (DCR, HJB)
CVF = (HRX, JCL)
TQG = (NGP, NGP)
GVP = (BJK, NMS)
NVS = (LFR, LDR)
NKL = (PMX, NSH)
SKF = (KJH, HFQ)
NSP = (BJM, TKX)
JHM = (VDB, VCD)
DPV = (PCX, FVV)
LLL = (KHK, RCM)
XVK = (VFS, BRJ)
JNH = (JFC, HBH)
HGS = (BGS, NFR)
VMQ = (VBX, KDC)
DSM = (MNS, JGH)
HXX = (SKF, HTJ)
LXP = (BJH, FJS)
TVQ = (CQV, FRR)
RJT = (JXR, SPJ)
RRR = (RXP, GRF)
TKX = (XLV, XRG)
MVP = (CMQ, GLF)
BGK = (VDB, VCD)
TQV = (MVT, TNC)
DDB = (LQN, FXX)
FQN = (HGT, ZZZ)
DQG = (VCK, NJF)
MRT = (GPM, BMM)
QGV = (CCL, PFB)
GRM = (CVF, TRC)
FLJ = (VVN, CKN)
BRM = (LLJ, NDN)
NQF = (FTX, TJR)
JKB = (NQC, DNJ)
CMQ = (RKX, MBG)
FLR = (XNV, KNL)
TPF = (RLQ, CQS)
JMT = (XRT, QFX)
MVS = (PDG, DHQ)
BRQ = (MNN, SRL)
QDG = (FTX, FTX)
NLN = (TGR, SLB)
PHQ = (CHB, CHB)
QRX = (JKR, FFV)
FJS = (LVV, DVM)
JDT = (DPT, GML)
HNB = (FBJ, RSP)
KPL = (JMC, QNC)
LFR = (MCR, BQV)
JPF = (NTK, NPR)
VHG = (GHD, CHL)
KQT = (KKT, VKD)
LKA = (XTB, DXG)
JXL = (GCM, RHK)
FQD = (LLJ, NDN)
CCF = (XGR, LCL)
FNV = (LQX, KMS)
MBS = (JHP, VRP)
RGM = (NPG, PPK)
CQS = (TTB, CJS)
DFJ = (KVL, RJG)
RQQ = (LGQ, HPV)
PBF = (STB, BXV)
NBT = (QHK, XGL)
PRN = (PVT, JPC)
CBF = (FKC, KKL)
PVC = (DFQ, TDS)
THC = (FTG, TPN)
LCV = (GJC, CKK)
SJB = (QJD, PGH)
HNS = (TMT, FXR)
TJR = (VVM, XGZ)
PQK = (STP, CMR)
MBG = (CCX, FJK)
KKL = (TTL, XDD)
PXB = (LLL, XHB)
RTR = (KDV, BPX)
PJC = (DTV, MVS)
DDQ = (TFD, GSR)
QCB = (QGT, XMV)
MBD = (NGM, LJQ)
VTD = (BGK, JHM)
CJH = (RNM, JRQ)
VHR = (CBF, XCQ)
QPK = (KMS, LQX)
BBJ = (FXR, TMT)
JCD = (GVR, PNF)
NBR = (SLT, GGF)
PNJ = (HRK, GKX)
VXM = (HNM, JGD)
JFV = (RQQ, TKD)
FHL = (JSL, DNR)
VQM = (NNN, LSM)
CKN = (SHF, XMN)
NMS = (SPG, QKC)
FNQ = (JHK, TFV)
SSG = (FKV, BPG)
XFB = (JCS, FCT)
RSR = (PBF, HCX)
KBL = (FJS, BJH)
HKT = (PVR, VTD)
CPR = (FSN, JRH)
BDF = (HGK, KKM)
KVP = (NGP, MPS)
LNV = (VJS, GVP)
SXN = (PMT, JDT)
HGT = (MCS, XCG)
TNC = (TBL, SJV)
KKT = (TQG, TQG)
KTX = (VHL, TSN)
XFX = (GXX, HRB)
VQQ = (RJG, KVL)
KHJ = (DSL, PNB)
GCH = (NRR, NKB)
VPV = (SSB, SFG)
KMS = (MQP, DXR)
QPL = (JJM, NDS)
FVV = (MRP, TRP)
MQV = (RSR, BNN)
XGF = (SQB, VPQ)
DDC = (PHQ, QHX)
PQH = (FSJ, TSB)
SGV = (VSQ, LTB)
SHF = (HQM, NVS)
CCX = (NLN, QHV)
SPG = (JQL, SJJ)
HGJ = (FQL, BSV)
MNN = (QVM, FQM)
PJJ = (GQK, HQR)
TDV = (BNB, XVV)
PNB = (BMD, GVK)
GQR = (MKN, NBT)
MPR = (HLV, PJV)
JSL = (FPC, SLL)
QHK = (RRC, MRV)
FSN = (CFK, QQC)
HFQ = (KPH, LFG)
BRJ = (PFM, SPD)
PJR = (HLD, MQN)
KVJ = (GVQ, LCP)
VCK = (BBF, DVJ)
LSR = (SRL, MNN)
HVL = (QDG, QDG)
KBT = (DTV, MVS)
GGF = (TXF, FFT)
DKD = (TVM, SQG)
DNJ = (LMN, FLC)
NNH = (NTV, LTV)
TRC = (JCL, HRX)
BML = (HJJ, MPR)
BJH = (LVV, DVM)
QHQ = (JGX, BQS)
PMX = (MDS, THH)
JJL = (KBS, MBD)
BFC = (PVG, KSH)
HKP = (BML, MMS)
FNT = (KVJ, BVV)
JKR = (KVC, NPN)
VBR = (BVV, KVJ)
BCJ = (QBR, CJH)
FPB = (CPK, DCT)
XMV = (FFN, KFQ)
CQD = (TFD, GSR)
DFA = (FML, RTR)
KMH = (TVM, SQG)
JMN = (RMM, JNX)
JDH = (MVT, TNC)
GPM = (XVL, XVL)
DHQ = (PPP, HKP)
XTF = (GVX, LBN)
RBJ = (JFV, MVQ)
XXH = (PVT, PVT)
RJP = (HNS, BBJ)
JRQ = (QDT, DDC)
KMG = (PJJ, FDQ)
MFK = (NMN, GVN)
KSH = (JJR, JHJ)
XTT = (VSR, JMN)
RHX = (HRB, GXX)
VSQ = (DGL, KQH)
GJR = (VMS, QBF)
VMN = (JHK, TFV)
HTS = (KNL, XNV)
LVV = (QSD, XVD)
BHF = (PLF, DPV)
QLH = (RDD, SLV)
VDS = (JNV, PQH)
RCF = (MQV, BKP)
LDR = (MCR, BQV)
VTN = (SKF, HTJ)
TPN = (MNK, GLT)
QVV = (CPP, JJT)
KLF = (HRD, CMX)
JHK = (FNT, VBR)
DSF = (PGB, CCS)
NMN = (SPH, JTT)
SNH = (GFQ, MGM)
CFL = (VVL, LLT)
MVQ = (TKD, RQQ)
KDV = (PGD, JJL)
KHS = (HCV, FDS)
GVK = (KPL, CRR)
NLD = (PVR, VTD)
BBF = (DTM, RJP)
SDC = (QDG, NQF)
SLL = (CPR, GQP)
FJJ = (VDQ, SGV)
MFB = (TVQ, SMD)
JNJ = (FXF, GCH)
VFJ = (QQM, KVV)
GVX = (RFM, KCX)
PCQ = (RHK, GCM)
CGV = (FTJ, BRB)
XDD = (HKL, DGF)
CLH = (VSF, PRK)
QBR = (JRQ, RNM)
BNN = (PBF, HCX)
DNH = (FFX, JCH)
BSP = (FQQ, PDQ)
TFV = (FNT, VBR)
GCM = (HFG, DHV)
CMB = (PDQ, FQQ)
FXF = (NRR, NKB)
VSR = (RMM, JNX)
NSX = (GQR, NVD)
GRF = (RBC, PMG)
JRH = (CFK, QQC)
FCT = (VDP, SNH)
FSQ = (QBP, FHL)
MBP = (XJG, BXP)
FSJ = (GVT, NDK)
NVD = (NBT, MKN)
NRR = (LTT, TRQ)
MCF = (MQV, BKP)
SQB = (QPK, FNV)
HPV = (QPC, XVK)
PFM = (SXN, GFK)
TTB = (TNT, RNF)
HRD = (FNQ, VMN)
PGJ = (GLG, RRK)
XCQ = (KKL, FKC)
CQV = (TDV, GGV)
CJM = (FDS, HCV)
LTT = (JVR, QPL)
BVH = (GTN, BJC)
STP = (LNV, LNT)
QGT = (FFN, KFQ)
VTL = (FKV, BPG)
MNK = (JMV, XFP)
VXQ = (NBM, XFJ)
KKA = (FLJ, LHB)
SRQ = (KBH, QHQ)
VSX = (VDM, RKG)
CQM = (CFL, SHK)
PNN = (JQJ, TKR)
KVV = (TQH, THC)
MXM = (JBP, DGQ)
TSN = (PCV, MFK)
XRG = (HQS, KTL)
PVT = (TVL, TVL)
LFP = (HDC, HDC)
CCK = (KKM, HGK)
SHK = (VVL, LLT)
RLQ = (TTB, CJS)
BPG = (FRT, CQM)
TSS = (RQT, BXT)
CCS = (RHX, XFX)
NQC = (LMN, FLC)
BXT = (GXG, TQB)
PJV = (TSS, GLV)
NSH = (MDS, THH)
NDS = (XHG, PNJ)
TFD = (DHR, BLQ)
PDQ = (JNJ, RFG)
VGD = (DFQ, TDS)
DCT = (PXB, BBT)
LCH = (NTX, RNT)
MFC = (HGT, HGT)
DTM = (HNS, BBJ)
FDS = (CHR, JTJ)
BLL = (LJK, TPJ)
GXX = (QVK, NBN)
JMV = (XXT, VXQ)
LSM = (BNH, FRP)
JHJ = (PNN, HPG)
RKX = (FJK, CCX)
RXP = (PMG, RBC)
RJG = (GQN, VMF)
HCX = (BXV, STB)
PDM = (BFC, XBB)
SJJ = (HLB, TQR)
BFK = (FLR, HTS)
VJS = (NMS, BJK)
CNF = (XXG, MRB)
VDM = (PQV, BCJ)
QHR = (HLD, MQN)
SJC = (BKT, RBJ)
RCM = (MBP, DNV)
QBP = (DNR, JSL)
MMF = (SGV, VDQ)
VGJ = (CKK, GJC)
VBX = (DDQ, CQD)
GQP = (JRH, FSN)
BCK = (PJR, QHR)
VFT = (DFJ, VQQ)
CTR = (TKM, FPB)
NPR = (QGV, CVB)
SPJ = (RCD, DSM)
NNT = (CGX, JVS)
MCR = (FRM, XTF)
TBL = (VTN, HXX)
GSR = (DHR, BLQ)
PPK = (VRH, HGS)
PVG = (JHJ, JJR)
TXF = (KMF, GRM)
TKD = (HPV, LGQ)
RNF = (VNQ, FNL)
THH = (JXV, VFJ)
GBR = (PGB, CCS)
LGB = (PQH, JNV)
DHM = (XCQ, CBF)
FKV = (CQM, FRT)
SMD = (CQV, FRR)
HNM = (JXL, PCQ)
JVR = (NDS, JJM)
KJH = (KPH, LFG)
XVL = (QJD, QJD)
11 33 79 170 328 578 967 1621 2872 5498 11130 22891 46343 90829 171308 310792 543505 918895 1506641 2402808 3737314
-4 12 58 149 300 526 842 1263 1804 2480 3306 4297 5468 6834 8410 10211 12252 14548 17114 19965 23116
4 9 26 66 146 290 544 1024 2021 4198 8945 19036 39915 82362 168258 343303 705045 1463670 3070651 6483469 13694943
0 -1 4 30 99 245 525 1038 1973 3753 7431 15644 34662 78403 175746 383088 804886 1625931 3160350 5923858 10737621
21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161
22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182
23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131 140 149 158 167 176 185 194 203
17 24 42 85 177 360 712 1386 2687 5210 10068 19245 36115 66174 118038 204766 345573 568004 910646 1426461 2186829
13 21 32 47 68 115 262 694 1798 4335 9803 21207 44641 92458 189568 385972 781800 1577454 3174336 6378503 12816737
11 30 74 153 286 528 1018 2059 4246 8678 17345 33906 65340 125498 242657 475189 943094 1889595 3798425 7612912 15140047
27 46 72 118 215 434 924 1975 4137 8477 17150 34609 69993 141534 284300 563515 1097813 2101901 3970290 7451561 14023129
2 -1 1 17 53 107 171 257 483 1295 3974 11705 31719 79466 186642 416552 893420 1858051 3772775 7517333 14749965
22 44 94 189 349 596 956 1482 2328 3920 7297 14748 30975 65212 135122 274090 545170 1068268 2073636 4006875 7732265
21 47 92 165 274 421 597 777 915 939 746 197 -888 -2735 -5621 -9879 -15903 -24153 -35160 -49531 -67954
16 46 103 194 323 506 799 1339 2398 4450 8251 14932 26105 43982 71507 112501 171820 255526 371071 527494 735631
21 33 45 66 116 230 466 920 1764 3352 6500 13173 28066 62062 139525 313342 695599 1519803 3266545 6915774 14449172
21 41 82 166 322 582 977 1533 2267 3183 4268 5488 6784 8068 9219 10079 10449 10085 8694 5930 1390
15 32 65 131 248 432 704 1122 1858 3342 6504 13183 26880 54285 108538 216211 431869 867304 1747887 3516991 7022508
14 38 71 114 187 343 682 1365 2628 4796 8297 13676 21609 32917 48580 69751 97770 134178 180731 239414 312455
7 9 10 21 70 217 591 1471 3450 7744 16735 34866 70039 135714 253990 460106 809089 1385779 2320288 3812243 6169100
7 16 40 99 234 521 1085 2114 3873 6718 11110 17629 26988 40047 57827 81524 112523 152412 202996 266311 344638
21 44 93 194 398 804 1598 3120 5987 11341 21374 40427 77190 148871 288683 558651 1070601 2019298 3733091 6749144 11922430
12 15 14 7 -6 -23 -40 -51 -48 -21 42 155 334 597 964 1457 2100 2919 3942 5199 6722
9 31 66 121 217 407 805 1631 3280 6437 12303 23097 43194 81597 156980 307347 607507 1199155 2340472 4484921 8402439
14 22 26 26 22 14 2 -14 -34 -58 -86 -118 -154 -194 -238 -286 -338 -394 -454 -518 -586
5 13 26 52 105 213 434 881 1777 3610 7548 16410 36670 82208 180884 385710 793921 1580563 3060030 5802092 10852699
8 7 16 38 76 138 242 421 728 1241 2068 3352 5276 8068 12006 17423 24712 34331 46808 62746 82828
12 20 38 66 104 152 210 278 356 444 542 650 768 896 1034 1182 1340 1508 1686 1874 2072
11 28 56 96 158 290 632 1517 3663 8544 19118 41257 86513 177343 356747 705695 1374143 2635504 4981096 9281682 17059596
5 14 50 138 313 615 1083 1763 2771 4490 8043 16309 36006 81865 184821 407664 873997 1819974 3683540 7253236 13908603
22 52 110 209 362 582 882 1275 1774 2392 3142 4037 5090 6314 7722 9327 11142 13180 15454 17977 20762
